Transformers Supported by ArcGIS Data Interoperability
ArcGIS Data Interoperability integrates seamless data access functionality directly into ArcCatalog, ArcMap, ArcGlobe, and the geoprocessing framework including ModelBuilder and ArcToolbox.
The following chart offers a comparison of the formats supported by both ArcGIS Data Interoperability and FME ArcGIS Data Interop Edition.
Sort by: Alphabetical Listing | Data Interoperability Support | FME Support Only
| Transformer | ArcGIS
Data Inter- operability |
+ FME ArcGIS Data Interop Edition |
| 2DArcReplacer | • | • |
| 2DBoxReplacer | • | • |
| 2DEllipseReplacer | • | • |
| 2DForcer | • | • |
| 2DGridCreator | • | • |
| 2DGridReplacer | • | • |
| 2DPointAdder | • | • |
| 2DPointReplacer | • | • |
| 3DAffiner | • | • |
| 3DArcReplacer | • | • |
| 3DExtrusionCreator | • | |
| 3DFaceCreator | • | |
| 3DCreator | • | |
| 3DForcer | • | • |
| 3DInterpolator | • | • |
| 3DPointAdder | • | • |
| 3DPointReplacer | • | • |
| Affiner | • | • |
| AffineWarper | • | • |
| AggregateFilter | • | • |
| Aggregator | • | • |
| AnchoredSnapper | • | • |
| AngleConverter | • | • |
| ArcEstimator | • | • |
| ArcMeasureExtractor | • | • |
| ArcMeasureSetter | • | • |
| ArcPropertyExtractor | • | • |
| ArcPropertySetter | • | • |
| ArcSDEGridSnapper | • | • |
| ArcSDEQuerier | • | • |
| ArcStroker | • | • |
| AreaBuilder | • | • |
| AreaCalculator | • | • |
| AreaFillColorSetter | • | • |
| AreaGeneralizer | • | |
| AreaSmoother | • | • |
| AreaOnAreaOverlayer | • | • |
| AttributeAccumulator | • | • |
| AttributeClassifier | • | • |
| AttributeCopier | • | • |
| AttributeCreator | • | • |
| AttributeExploder | • | • |
| AttributeExposer | • | • |
| AttributeExpressionRemover | • | • |
| AttributeFileReader | • | • |
| AttributFileWriter | • | • |
| AttributeFilter | • | • |
| AttributeKeeper | • | • |
| AttributePrefixer | • | • |
| AttributeRemover | • | • |
| AttributeRenamer | • | • |
| AttributeRounder | • | • |
| AttributeReprojector | • | • |
| AttributeSetter | • | • |
| AttributeSplitter | • | • |
| AttributeTrimmer | • | • |
| BaseConverter | • | • |
| BoundingBoxAccumulator | • | • |
| BoundingBoxReplacer | • | • |
| BoundsExtractor | • | • |
| Bufferer | • | • |
| CaseChanger | • | • |
| CenterLineReplacer | • | |
| CenterOfGravityReplacer | • | • |
| CenterPointReplacer | • | • |
| ChangeDetector | • | • |
| CharacterCodeExtractor | • | • |
| CharacterEncoder | • | • |
| Chopper | • | • |
| CircularityCalculator | • | • |
| Clipper | • | • |
| Cloner | • | • |
| CommonSegmentFinder | • | • |
| Concatenator | • | • |
| ContourGenerator | • | |
| ConvexHullAccumulator | • | • |
| ConvexHullReplacer | • | • |
| CoordinateConcatenator | • | • |
| CoordinateCounter | • | • |
| CoordinateFetcher | • | • |
| CoordinateRemover | • | • |
| CoordinateRounder | • | • |
| CoordinateSystem DescriptionConverter |
• | • |
| CoordinateSystemFetcher | • | |
| CoordinateSystemRemover | • | |
| CoordinateSystemSetter | • | |
| Counter | • | • |
| Creator | • | • |
| CRCCalculator | • | • |
| Curvefitter | • | |
| DateFormatter | • | • |
| Deaggregator | • | • |
| DecimalDegreesCalculator | • | • |
| DEMGenerator | • | |
| DEMGridGenerator | • | |
| Densifier | • | • |
| DimensionExtractor | • | • |
| Dissolver | • | • |
| DistanceSnipper | • | • |
| DMSCalculator | • | • |
| DonutBuilder | • | • |
| DonutHoleExtractor | • | • |
| DuplicateRemover | • | • |
| ElevationExtractor | • | • |
| EllipsePropertyExtractor | • | • |
| EllipsePropertySetter | • | • |
| EnvironmentVariableRetriever | • | • |
| ExpressionEvaluator | • | • |
| Extender | • | • |
| FeatureHolder | • | • |
| FeatureMerger | • | • |
| FeatureTypeExtractor | • | • |
| FeatureTypeFilter | • | • |
| FMEFunctionCaller | • | • |
| GOIDGenerator | • | • |
| GeometryCoercer | • | • |
| GeometryFilter | • | • |
| GeometryRefiner | • | • |
| GeometryRemover | • | • |
| GeometryReplacer | • | • |
| GeometryTraitFetcher | • | |
| GeometryTraitRemover | • | |
| GeometryTraitSetter | • | |
| GeometryValidator | • | • |
| GeoRSSFeatureExtractor | • | • |
| GeoRSSFeatureReplacer | • | • |
| GMLFeatureExtractor | • | • |
| GMLFeatureReplacer | • | • |
| Grepper | • | • |
| GtransAttributeReprojector | • | |
| GtransReprojector | • | |
| HexDecoder | • | • |
| HexEncoder | • | • |
| HoleCounter | • | • |
| HTTPDeleter | • | |
| HTTPFetcher | • | |
| HTTPFileUploader | • | |
| HTTPUploader | • | |
| ImageShuffler | • | |
| InsidePointExtractor | • | • |
| InsidePointReplacer | • | • |
| Intersector | • | • |
| Joiner | • | • |
| JSONExploder | • | |
| JSONExtractor | • | |
| KMLDiagrammer | • | |
| KMLStyler | • | • |
| Labeller | • | • |
| LabelPointReplacer | • | • |
| LatLongToMGRSConverter | • | |
| LengthCalculator | • | • |
| LengthToPointCalculator | • | • |
| LineCloser | • | • |
| LineGeneralizer | • | • |
| LineJoiner | • | • |
| LineMeasureExtractor | • | • |
| LineMeasureSetter | • | • |
| LineOnAreaOverlayer | • | • |
| LineOnLineOverlayer | • | • |
| LineSmoother | • | |
| ListBuilder | • | • |
| ListConcatenator | • | • |
| ListCopier | • | • |
| ListDuplicateRemover | • | • |
| ListElementCounter | • | • |
| ListExploder | • | • |
| ListHistogrammer | • | • |
| ListIndexer | • | • |
| ListPopulator | • | • |
| ListRangeExtractor | • | • |
| ListRemover | • | • |
| ListRenamer | • | |
| ListSearcher | • | • |
| ListSorter | • | • |
| ListSummer | • | • |
| Logger | • | • |
| Matcher | • | • |
| MeasureGenerator | • | • |
| MGRSGeometryExtractor | • | |
| MGRSGeometryReplacer | • | |
| MGRSToLatLongConverter | • | |
| MinimumSpanning CircleReplacer |
• | • |
| ModuloCounter | • | • |
| MRFCleaner | • | |
| NeighborColorSetter | • | • |
| NeighborFinder | • | • |
| NeighborhoodAggregator | • | • |
| NeighborPairFinder | • | • |
| NullAttributeReplacer | • | • |
| NullGeometryCreator | • | • |
| Offsetter | • | • |
| OracleQuerier | • | • |
| OrientationExtractor | • | • |
| Orientor | • | • |
| ParameterFetcher | • | • |
| PartCounter | • | • |
| PathBuilder | • | |
| PathSplitter | • | • |
| PenColorSetter | • | • |
| Player | • | |
| PointConnector | • | • |
| PointMeasureExtractor | • | • |
| PointMeasureSetter | • | • |
| PointOnAreaOverlayer | • | • |
| PointOnPointOverlayer | • | • |
| PointOnLineOverlayer | • | • |
| PointOnRasterValueExtractor | • | |
| PolygonBuilder | • | • |
| PythonCaller | • | • |
| PythonCreator | • | • |
| RandomColorSetter | • | • |
| RandomNumberGenerator | • | • |
| RasterBandAdder | • | |
| RasterBandCombiner | • | |
| RasterBandKeeper | • | |
| RasterBandMinMaxExtractor | • | |
| RasterBandNodataSetter | • | |
| RasterBandOrderer | • | |
| RasterBandPropertiesExtractor | • | |
| RasterBandRemover | • | |
| RasterBandSeparator | • | |
| RasterCellValueReplacer | • | |
| RasterConsumer | • | |
| RasterDEMGenerator | • | |
| RasterGCPSetter | • | |
| RasterGeoreferencer | • | |
| RasterInterpretationCoercer | • | |
| Rasterizer | • | |
| RasterMosaicker | • | |
| RasterNodataRemover | • | |
| RasterNumericCreator | • | |
| RasterPaletteNodataSetter | • | |
| RasterPaletteRemover | • | |
| RasterPaletteResolver | • | |
| RasterPropertiesExtractor | • | |
| RasterPyramider | • | |
| RasterReader | • | |
| RasterResampler | • | |
| RasterRGBCreator | • | |
| RasterSelector | • | |
| RasterSubsetter | • | |
| RasterTiler | • | |
| RasterToPointCoercer | • | |
| Recorder | • | |
| Reprojector | • | • |
| ReprojectAngleCalculator | • | • |
| ReprojectLengthCalculator | • | • |
| Rotator | • | • |
| RubberSheeter | • | • |
| SQLExecutor | • | • |
| Sampler | • | • |
| Scaler | • | • |
| SchemaMapper | • | • |
| SectorGenerator | • | • |
| SelfIntersector | • | • |
| Snapper | • | • |
| Sorter | • | • |
| SpatialFilter | • | • |
| SpatialRelator | • | • |
| SpikeRemover | • | |
| StatisticsCalculator | • | • |
| StringFormatter | • | • |
| StringLengthCalculator | • | • |
| StringPadder | • | • |
| StringPairReplacer | • | • |
| StringReplacer | • | • |
| StringSearcher | • | |
| SubstringExtractor | • | • |
| SummaryReporter | • | • |
| SurfaceDraper | • | |
| SurfaceModeller | • | |
| SystemCaller | • | • |
| TCLCaller | • | • |
| Terminator | • | • |
| Tester | • | • |
| TextAdder | • | • |
| TextLocationExtractor | • | • |
| TextPropertyExtractor | • | • |
| TextPropertySetter | • | • |
| TextStroker | • | • |
| Tiler | • | • |
| TimeStamper | • | • |
| TINGenerator | • | |
| TopologyBuilder | • | • |
| TransporterReceiver | • | |
| TransporterSender | • | |
| URLFetcher | • | • |
| UUIDGenerator | • | • |
| ValueMapper | • | • |
| VariableRetriever | • | • |
| VariableSetter | • | • |
| VectorOnRasterOverlayer | • | |
| VertexSnipper | • | • |
| VirtualEarthTiler | • | |
| Visualizer | • | • |
| VoronoiCellGenerator | • |
